<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Онлайн покер - правила, стратегии, румы, новости</title>
	<atom:link href="http://www.betpoker.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betpoker.ru</link>
	<description>Крупнейшие покерные румы, эксклюзивные бонусы, правила и стратегии для новичков, ежедневные новости из мира покера.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Джуд Эйнсворт выиграл PokerStars Super Tuesday</title>
		<link>http://www.betpoker.ru/dzhud-ejnsvort-vyigral-pokerstars-super-tuesday.html</link>
		<comments>http://www.betpoker.ru/dzhud-ejnsvort-vyigral-pokerstars-super-tuesday.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergeev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн турниры]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Джуд Эйнсворт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpoker.ru/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Ирландский покер-про, член команды Покерстарс Джуд “j.thaddeus” Эйнсворт занял 1-ое место на PokerStars Super Tuesday, обойдя 441 игрока и получив главный приз $84627.   Эйнсворт – весьма плодовитый онлайн-игрок. За очень непродолжительный промежуток времени ему удалось отметиться высокими местами на нескольких крупных турнирах покеррума Покерстарс, включая победу на Главном Событии PokerStars SCOOP с бай-ином $10300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betpoker.ru/dzhud-ejnsvort-vyigral-pokerstars-super-tuesday.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РТR выполнили требования PokerStars</title>
		<link>http://www.betpoker.ru/rtr-vypolnili-trebovaniya-pokerstars.html</link>
		<comments>http://www.betpoker.ru/rtr-vypolnili-trebovaniya-pokerstars.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergeev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все новости покера]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[PokerTableRatings]]></category>
		<category><![CDATA[Скандал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpoker.ru/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[С тех пор как компания PokerStars обратилась к руководству PokerTableRatings с требованиями остановить сбор и публикацию информации, связанной со статистическими показателями игры пользователей своего покер рума, прошло немного более суток, и вот, вчера вечером, требования старзов были выполнены.  Как уже отмечалось ранее, в случае не удовлетворения своих претензий в максимально короткие сроки, руководство PokerStars грозило [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betpoker.ru/rtr-vypolnili-trebovaniya-pokerstars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фил Галфонд  выиграл $400000 за ночь на Покерстарс</title>
		<link>http://www.betpoker.ru/fil-galfond-vyigral-400000-za-noch-na-pokerstars.html</link>
		<comments>http://www.betpoker.ru/fil-galfond-vyigral-400000-za-noch-na-pokerstars.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergeev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии покера]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[высокие ставки.]]></category>
		<category><![CDATA[Илари Сахамис]]></category>
		<category><![CDATA[Фил Галфонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpoker.ru/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Американский онлайн-покер про Фил &#171;MrSweets28&#187; Галфонд доминировал на играх с высокими ставками покеррума Покерстарс в последние 24 часа, выиграв более $400000. В настоящее время Галфонд стал одним из самых крупнейших победителей покеррума в 2012 году, увеличив свой общий профит до 1 млн. долларов. &#160; Начав неделю в глубоком даунсвинге и потеряв за понедельник и вторник [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betpoker.ru/fil-galfond-vyigral-400000-za-noch-na-pokerstars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars EPT Берлин&#160;&#8212; дни 2 и 3 отыграны</title>
		<link>http://www.betpoker.ru/pokerstars-ept-berlin-dni-2-i-3-otygrany.html</link>
		<comments>http://www.betpoker.ru/pokerstars-ept-berlin-dni-2-i-3-otygrany.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergeev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Живые турниры]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Берлин]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpoker.ru/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[На очередном PokerStars European Poker Tour Берлин было зарегистрировано более 700 участников, но уже к началу второго дня соревнований их осталось 112 человек. Чип-лидером после второго дня соревнований является Марк Райт с 2 400 000 жетонами.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betpoker.ru/pokerstars-ept-berlin-dni-2-i-3-otygrany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars недовольны деятельностью РТR</title>
		<link>http://www.betpoker.ru/pokerstars-nedovolny-deyatelnostyu-rtr.html</link>
		<comments>http://www.betpoker.ru/pokerstars-nedovolny-deyatelnostyu-rtr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergeev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все новости покера]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[PokerTableRatings]]></category>
		<category><![CDATA[Скандал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpoker.ru/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[PokerTableRatings, являющийся на сегодняшний день одним из наиболее продвинутых интернет ресурсов предоставляющих статистику о пользователях покер румов, в виде обобщённой информации о винрейтах игроков, стилях их игры, сведённые таблицы и графики – похоже не на шутку раздражает руководство компании PokerStars.  Так на днях, старзы обратились с открытым письмом в адрес РТR, с ультимативным требованием прекратить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betpoker.ru/pokerstars-nedovolny-deyatelnostyu-rtr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Берлин. Отборочные дни</title>
		<link>http://www.betpoker.ru/ept-berlin-otborochnye-dni.html</link>
		<comments>http://www.betpoker.ru/ept-berlin-otborochnye-dni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergeev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Живые турниры]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Берлин]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars Pro]]></category>
		<category><![CDATA[топ-10.]]></category>
		<category><![CDATA[Чингиз Улусу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betpoker.ru/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[745 покеристов со всей планеты зарегистрировалось за два отборочных дня на Главном соревновании EPT Берлин, проводимом покеррумом Pokerstars. Общий собранный призовой фонд события составил €3725000, а победитель получит €825,000. 112 участников турнира попадут в призовую зону.   За отборочные дни 1а и 1б из соревнования отсеялось в ходе борьбы 396 игроков, а в розыгрыше призов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betpoker.ru/ept-berlin-otborochnye-dni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

